Drag from side to side.
취업 | 석사 | 박사 | ||
---|---|---|---|---|
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | |
POSCO | 101 | 32.4% | 103 | 60.9% |
국내기업 | 26 | 8.3% | 36 | 21.3% |
해외기업 | 10 | 3.2% | 13 | 7.7% |
해외진학 | 8 | 2.6% | 0 | 0.0% |
기타 | 28 | 9.0% | 5 | 3.0% |
GIFT 연구원 | 9 | 2.9% | 12 | 7.1% |
연계진학 | 130 | 41.7% | 0 | 0.0% |
* 2021-2학기까지 졸업현황(2022년 2월 졸업자 포함)